MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH LAHAD DATU, SABAH
SABTU 12 APRIL 2025, JAM 6.30 PAGI
@ SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
| STATISTIK KESELURUHAN | |||||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAWAH 18 TAHUN | 28 | 23 | 51 | ||||
| BAWAH 15 TAHUN | 31 | 33 | 64 | ||||
| BAWAH 12 TAHUN | 101 | 98 | 199 | ||||
| JUMLAH PESERTA | 160 | 154 | 314 | ||||
| PEGAWAI | 76 | 39 | 115 | ||||
| JUMLAH BESAR | 236 | 193 | 429 | ||||
| STATISTIK PASUKAN | ||||||||||||||||
| BIL | KAT | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | P18 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | |||||
| 1 | M | SMK DESA KENCANA | XEA3105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 25 | |||
| 2 | M | SMK AGASEH | XEE3117 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 19 | 2 | 2 | 4 | 23 | ||
| 3 | M | SM SAINS LAHAD DATU | XEA3102 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
| 4 | M | SMK TUNGKU | XEA3101 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 22 | |||
| 5 | M | SMK SILABUKAN | XEA3103 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 17 | ||
| 6 | R | SK SEPAGAYA | XBA3123 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | ||||
| 7 | R | SK CENDERAWASIH | XBA3147 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | ||||
| 8 | R | SK TELISAI | XBA3129 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | ||||
| 9 | M | SK FAJAR HARAPAN (K9) | XBA3146M | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||||
| 10 | R | SK BUKIT BALACON | XBA3137 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 11 | R | SK BINUANG | XBA3103 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 12 | R | SK SRI DARUN | XBA3135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 13 | R | SK TERUSAN | XBA3142 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 14 | R | SK LAHAD DATU II | XBA3108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
| 15 | R | SK ST STEPHENS | XCA3128 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 16 | R | SK ULU TUNGKU | XBA3133 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 17 | R | SK BANGINGOD | XBA3101 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 18 | R | SK SAHABAT 4 | XBA3105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 19 | R | SK SAHABAT 16 | XBA3141 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 20 | M | SMK TERUSAN | XEA3107 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 12 | |||
| 21 | R | SK TANJUNG LABIAN | XBA3130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 22 | R | SK SAHABAT II | XBA3145 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||||
| 23 | R | SK AMALANIA | XBA3107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 24 | R | SK FAJAR HARAPAN | XBA4146 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 25 | R | SK TUNGKU | XBA3132 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | ||||
| 26 | R | SK LAHAD DATU III | XBA3144 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 27 | R | SK UNICO DESA | XBA3150 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||||
| 28 | R | SK LOK BUANI | XBA3138 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 29 | R | SK BATU 6 1/2 SEGAMA | XBA3119 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 30 | R | SK PAYANG | XBA3149 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 31 | R | SJK(C) KIAU SHING | XCC3109 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 32 | R | SK PERMAI | XBA3148 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 33 | R | SK SRI PANTAI | XBA3139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 34 | M | SMK SEPAGAYA | XEA3104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 35 | M | SEKOLAH SUKAN MALAYSIA SABAH | XEA4047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 36 | M | XEA3106 | ||||||||||||||
| 37 | M | XFE3127 | ||||||||||||||
| 38 | M | XHA3103 | ||||||||||||||
| 39 | R | XBA3136 | ||||||||||||||
| 40 | R | XBA3106 | ||||||||||||||
| 41 | R | XCA3126 | ||||||||||||||
| 42 | R | XCA3107 | ||||||||||||||
| 43 | R | XBA3131 | ||||||||||||||
| 44 | R | XBA3151 | ||||||||||||||
| 45 | R | XBA3143 | ||||||||||||||
| 46 | R | XBA3115 | ||||||||||||||
| 47 | R | XBA3104 | ||||||||||||||
| 48 | R | XCC3104 | ||||||||||||||
| 49 | R | XCC3134 | ||||||||||||||
| 50 | R | XCC3125 | ||||||||||||||
| 51 | R | XCC3124 | ||||||||||||||
| 52 | R | XBA2059 | ||||||||||||||
| 53 | R | XBA3102 | ||||||||||||||
| JUMLAH | 28 | 23 | 31 | 33 | 101 | 98 | 160 | 154 | 314 | 76 | 39 | 115 | 429 | |||
